Образовно – научно поље: | ИМТ |
Научна, стручна или уметничка област: | Економске науке и Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент |
Назив програма: | Производна економија |
Врста и ниво студија: | Основне струковне студије, студије првог степена |
Стручни назив: | Струковни економиста за индустрију |
Трајање студија: | Три године (шест семестара) |
Услови за упис: | Завршена средња школа |
С обзиром на то да је наша земља на путу трансформације у једну модерну европску државу то значи да ће потребе за струковним економистима у индустрији бити велике и да ће сваки добро обучен стручњак у овој области наћи посао и имати перспективу и могућност напредовања.
Студенти ће бити оспособљени за организовање производње у индустријском сектору, пројектовањем и конструисањем одрживих пословних система, пројектовањем технолошких процеса који воде остваривању циљева предузећа у погледу остваривања добити од обављања пословних активности са што нижим трошковима који прате пословање уз постизање трајне конкурентске предности на тржишту, са акцентом на компјутерско управљање као и сталну практичну примену нових и иновативних техничко технолошких решења.
Сврха студијског програма Производна економијаје образовање студената за препознатљива и јасна занимања. Студијски програм обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне.
Висока школа примењених струковних студија у Врању ће кроз реализацију образовно – васпитних задатака доприносити бржем друштвено – економском развоју региона коме припада и земље у целини. С тим у вези, основни циљ студијског програма Производна економија на основним струковним студијама компатибилан је са мисијом и циљевима високошколске установе на којој се изводи и укључује постизање компетенција за развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере у области економије, индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента.
Основни циљеви студијског програма Производна економија на основним струковним студијама су постизање компетенција и овладавање практичним вештинама и знањима из области економских наука и индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, упознавање са савременим методама и њиховом применом у пракси, развијање способности разматрања и решавања конкретних проблема, као и оспособљавање за индивидуални и тимски рад. Поред тога, овај студијски програм усмерeн је ка развоју креативних способности студената који подразумева: идентификацију и анализу одређеног проблема, планирање и реализацију одговарајућих мера, развој критичког мишљења, као и доношење конкретних решења.
Крајњи циљ студијског програма Производна економија на основним струковним студијама је да образује стручњака који је током процеса студирања стекао потребна стручна знања и практичне вештине, која са стручног и практичног аспекта могу бити примењена на решавању практичних послова и проблема у области економије, индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента. Циљ студијског програма је и оспособљавање студената за индивидуалну мотивацију и способност, пројектовање и реализацију предузетничких подухвата у области индустрије, да самостално или заједно са организацијом / предузећем уочи и идентификује могућности и шансе за пословни успех.
Специфични циљеви реализације студијског програма:
- Образовна и васпитна улога у области економије, индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента;
- Обезбеђење и стално унапређење квалитетног образовног програма у области економије, индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента;
- Развој креативних, пословних и предузетничких способности студената које ће допринети њиховом личном напретку у будућем развоју и пословној каријери;
- Развој и примена како теоријских тако и практичних знања;
- Развој сарадње са привредом и пружање стручне помоћи и подршка развоју мале привреде;
- Образовање висококвалитетних струковних економиста са истакнутим креативним, тимским, комуникационим и аналитичким способностима;
- Подстицање бржег друштвено–економског развоја кроз јачање основа за самозапошљавање и веће запошљавање високостручних кадрова из области економије, предузетничког и инжењерског менаџмента;
- Развијање способности за сарадњу у обављању одговорнијих пословних активности и претварање пословне идеје у успех уз креативност и иновацију и уз примену менаџерских вештина током свих фаза животног циклуса бизниса;
- Развој етичких вредности и повезивање са реалним друштвеним контекстом;
- Оспособљавање за идентификацију, анализу и решавање различитих проблема у пословној пракси, уз коришћење аналитичких метода и техника;
- Оспособљавање студената за практичну примену стечених знања и вештина, креативног мишљења и предузимања ризика у пракси и стална иновација знања.
По завршетку основних струковних студија на студијском програму Производна економија формирају се стручњаци способни за развој и примену знања у непосредној привредној пракси. Студенти треба да стекну знање о комплексности економије, индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, науче савремене методе и њихову примену у пракси.
Производна економија - Акредитација 2017:
Р.б. | Шиф. пред. | Назив предмета | Сем. | Тип предмета | Статус предмета | Акт. настава | Остали часови | ЕСПБ | |||||||||||||
П | В | ДOН | |||||||||||||||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||||||||||||||
1. | АО01 | Математика | 1 | АО | О | 2 | 2 | 0 | – | 6 | |||||||||||
2. | ПЕ13 | Познавање робе са технологијом | 1 | С | О | 2 | 2 | – | 6 | ||||||||||||
3. | АО05 | Енглески језик 1 | 1 | АО | О | 2 | 2 | 0 | – | 5 | |||||||||||
4. | ПЕ03 | Основи економије | 1 | АО | О | 2 | 2 | 0 | – | 6 | |||||||||||
5. | АО04 | Примена рачунара | 1 | АО | О | 2 | 0 | 2 | – | 6 | |||||||||||
6. | ПЕ14 | Франшизинг предузећа | 2 | С | О | 2 | 2 | 0 | – | 7 | |||||||||||
7. | ПМ01 | Менаџмент | 2 | СА | О | 3 | 2 | 0 | – | 6 | |||||||||||
8. | ПЕ01 | Економика | 2 | С | О | 3 | 2 | 0 | – | 6 | |||||||||||
9. | АО02 | Статистика | 2 | АО | О | 2 | 2 | 0 | – | 6 | |||||||||||
10. | МИ09 | Индустријске машине | 2 | СА | О | 2 | 2 | 0 | – | 6 | |||||||||||
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години | 22 | 18 | 2 | – | 60 | ||||||||||||||||
Укупно часова активне наставе на години | 42 | ||||||||||||||||||||
ДРУГА ГОДИНА | |||||||||||||||||||||
11. | ПЕ02 | Маркетинг | 3 | С | О | 3 | 2 | 0 | – | 8 | |||||||||||
12. | ПЕ11 | Рачуноводство | 3 | С | О | 3 | 3 | 0 | – | 9 | |||||||||||
13. | ПМ20 | Одрживи развој | 3 | СА | О | 3 | 3 | 0 | – | 8 | |||||||||||
Предмети изборног блока 1 (од 2 предмета студент бира 1) | |||||||||||||||||||||
14. | ПЕ07 | Спољнотрговинско пословање | 3 | СА | И | 3 | 3 | 0 | – | 6 | |||||||||||
ПМ21 | Менаџмент малих и средњих предузећа | 3 | СА | И | 3 | 3 | 0 | – | 6 | ||||||||||||
15. | ЗЖ04 | Индустријски и опасан отпад | 4 | СА | О | 2 | 2 | 0 | – | 8 | |||||||||||
16. | ПЕ10 | Стратегија инвестиција | 4 | С | О | 3 | 3 | 0 | – | 9 | |||||||||||
Предмети изборног блока 2 (од 2 предмета студент бира 1) | |||||||||||||||||||||
17. | ПМ19 | Управљање пројектима | 4 | С | И | 3 | 2 | 0 | – | 6 | |||||||||||
АО06 | Енглески језик 2 | 4 | С | И | 2 | 2 | 0 | – | 6 | ||||||||||||
Предмети изборног блока 3 (од 2 предмета студент бира 1) | |||||||||||||||||||||
18. | МИ31 | Компјутерска графика | 4 | С | И | 2 | 0 | 2 | - | 6 | |||||||||||
МИ08 | Ефективност машинских система | 4 | С | И | 2 | 2 | 0 | - | 6 | ||||||||||||
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години | 21,5 | 19 | 1 | – | 60 | ||||||||||||||||
Укупно часова активне наставе на години | 41,5 | ||||||||||||||||||||
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||||||||||||||||||
19. | ПМ10 | Предузетништво | 5 | С | О | 3 | 2 | 0 | – | 6 | |||||||||||
20. | ПЕ12 | Економска анализа | 5 | СА | О | 2 | 2 | 0 | – | 5 | |||||||||||
21. | МИ38 | Аутоматизација производње | 5 | СА | О | 2 | 2 | 0 | – | 6 | |||||||||||
Предмети изборног блока 4 (од 3 предмета студент бира 1) | |||||||||||||||||||||
22. | ИНЕ15 | Планирање и припрема производње | 5 | С | И | 3 | 3 | 0 | – | 6 | |||||||||||
ПМ11 | Пословна култура и етика | 5 | С | И | 2 | 2 | 0 | – | 6 | ||||||||||||
ПМ17 | Организација пословно производних система | 5 | С | И | 2 | 2 | 0 | – | 6 | ||||||||||||
23. | МИ37 | Пројектовање технолошких система | 6 | СА | О | 3 | 2 | 0 | – | 6 | |||||||||||
24. | ПМ04 | Тржиште, трошкови и цене | 6 | СА | О | 2 | 2 | 0 | – | 5 | |||||||||||
25. | МИ13 | Управљање квалитетом | 6 | СА | О | 3 | 3 | 0 | – | 5 | |||||||||||
Предмети изборног блока 5 (од 4 предмета студент бира 2) | |||||||||||||||||||||
26. | ПМ03 | Пословне комуникације | 6 | СА | И | 3 | 2 | 0 | – | 6 | |||||||||||
27. | ПМ18 | Управљање ресусрсима | 6 | СА | И | 3 | 2 | 0 | – | 6 | |||||||||||
АО07 | Енглески језик | 6 | СА | И | 2 | 2 | 0 | – | 6 | ||||||||||||
ЗЖ17 | Екологија и заштита животне средине | 6 | СА | И | 2 | 2 | 0 | – | 6 | ||||||||||||
28. | ПЕ08 | Стручна пракса | 6 | СА | О | – | – | – | 120 | 3 | |||||||||||
29. | ПЕ09 | Завршни рад | 6 | СА | О | – | – | – | 150 | 6 | |||||||||||
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години | 22,33 | 19,33 | 0 | 60 | |||||||||||||||||
Укупно часова активне наставе на години | 41,66 | ||||||||||||||||||||
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија | 125,16 | 240 | 180 |
Детаљна спецификација предмета студијског програма Производна економиа - акредитација 2017.
Акредитација 2012:
Табела предмета - Производна економија - акредитација 2012.
Детаљна спецификација предмета студијског програма Производна економиа - акредитација 2012.